甘肃:2018年普通高校招生录取最低控制分数线
0
供稿:互联网
作者:佚名
录入:张然
2018年07月01日
2018年甘肃省普通高校招生录取最低控制分数线 | ||||
普通高等学校 | 民族院校民族班 | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
第一批 | 483 | 502 | 380 | 400 |
第二批 | 436 | 456 | ||
第三批 | 370 | 380 | ||
高职 | 180 | 180 |
上一篇:2018年五年一贯制大专招生简章
文章点评